年齢は、令和2年3月7日現在
![]() |
議席番号 | 1 |
氏名 | 小笠原 美保子(おがさわら みほこ) | |
年齢 | 53 | |
住所 | 古川町末広町8番13号 | |
電話番号 | (0577)73-4079 | |
所属党派 | 幸福実現党 | |
当選回数 | 1 |
![]() |
議席番号 | 2 |
氏名 | 水上 雅廣(みずかみ まさひろ) | |
年齢 | 61 | |
住所 | 宮川町林95番地 | |
電話番号 | (0577)63-2117 | |
所属党派 | 無所属 | |
当選回数 | 1 |
![]() |
議席番号 | 3 |
氏名 | 谷口 敬信(たにぐち けいしん) | |
年齢 | 64 | |
住所 | 古川町中野797番地 | |
電話番号 | (0577)73-3241 | |
所属党派 | 無所属 | |
当選回数 | 1 |
![]() |
議席番号 | 4 |
氏名 | 上ケ吹 豊孝(じょうがふき とよたか) | |
年齢 | 64 | |
住所 | 神岡町梨ケ根627番地 | |
電話番号 | (0578)82-2631 | |
所属党派 | 無所属 | |
当選回数 | 1 |
![]() |
議席番号 | 5 |
氏名 | 井端 浩二(いばた こうじ) | |
年齢 | 58 | |
住所 | 古川町金森町10番31号 | |
電話番号 | (0577)73-2535 | |
所属党派 | 無所属 | |
当選回数 | 2 |
![]() |
議席番号 | 6 |
氏名 | 澤 史朗(さわ しろう) | |
年齢 | 59 | |
住所 | 古川町末広町1番1号 | |
電話番号 | (0577)73-4828 | |
所属党派 | 無所属 | |
当選回数 | 2 |
![]() |
議席番号 | 7 |
氏名 | 住田 清美(すみだ きよみ) | |
年齢 | 63 | |
住所 | 古川町上町323番地 | |
電話番号 | (0577)73-4771 | |
所属党派 | 無所属 | |
当選回数 | 2 |
![]() |
議席番号 | 8 |
氏名 | 徳島 純次(とくしま じゅんじ) | |
年齢 | 71 | |
住所 | 神岡町東町957番地9 | |
電話番号 | (0578)82-4488 | |
所属党派 | 無所属 | |
当選回数 | 2 |
![]() |
議席番号 | 9 |
氏名 | 前川 文博(まえかわ ふみひろ) | |
年齢 | 49 | |
住所 | 神岡町船津1966番地1 | |
電話番号 | (0578)82-6563 | |
所属党派 | 無所属 | |
当選回数 | 3 |
![]() |
議席番号 | 10 |
氏名 | 野村 勝憲(のむら かつのり) | |
年齢 | 76 | |
住所 | 古川町上町708番地 | |
電話番号 | (0577)73-6166 | |
所属党派 | 無所属 | |
当選回数 | 3 |
![]() |
議席番号 | 11 |
氏名 | 籠山 恵美子(こみやま えみこ) | |
年齢 | 65 | |
住所 | 古川町向町一丁目6番2号 | |
電話番号 | (0577)73-6402 | |
所属党派 | 日本共産党 | |
当選回数 | 4 |
![]() |
議席番号 | 12 |
氏名 | 高原 邦子(たかはら くにこ) | |
年齢 | 62 | |
住所 | 神岡町釜崎376番地2 | |
電話番号 | (0578)82-1008 | |
所属党派 | 無所属 | |
当選回数 | 5 |
![]() |
議席番号 | 13 |
氏名 | 葛󠄀谷 寛徳(くずたに ひろのり) | |
年齢 | 69 | |
住所 | 神岡町吉田1729番地4 | |
電話番号 | (0578)82-5276 | |
所属党派 | 自由民主党 | |
当選回数 | 5 |
※「用語解説」は「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。内容については、Weblioまでお問い合わせ<外部リンク>ください。