普通会計における基金の状況と財政調整基金の規模の考え方
普通会計における基金の状況と財政調整基金の規模の考え方
基金とは、条例に定めるところにより、特定目的のために財産を維持し資金を積み立てる「積立基金」と、定額の資金を運用するために設置する「定額運用基金」に大きく分けられます。
そのうち積立基金は、年度間の財源調整や大規模災害などの不測の事態が発生した際の活用が見込まれる「財政調整基金」と地方債※の償還に充てるための「減債基金」、特定の目的のために資金を積み立て、条例で定めた使途に限って取り崩すことができる「特定目的基金」に区分されます。
※地方債とは・・・地方公共団体が国や金融機関から借り入れる借金のことです
(1)普通会計の基金
○積立基金・・・飛騨市積立基金条例に基づき設置
名称 | 目的 |
R5年度末残高 |
---|---|---|
財政調整基金 | 年度間の財政調整資金に充てるため | 3,161,013 |
減債基金 | 地方債の償還財源に充てるため | 67,714 |
特定目的基金 | 11,516,860 | |
(特定目的基金内訳) | ||
・ふるさと創生事業基金 | ふるさと創りのための施設整備、人材育成等の経費に充てるため | 2,416,803 |
・有線テレビ放送施設基金 | 有線テレビ放送施設整備、およびその他の経費に充てるため | 135,412 |
・交通遺族弔慰基金 | 交通遺族に対する弔慰経費に充てるため | 5,481 |
・福祉事業基金 | 福祉事業の資金に充てるため | 656,138 |
・防災基金 | 防災対策経費に充てるため | 161,213 |
・合併基金 | 合併後の市の振興経費に充てるため | 1,214,043 |
・鉄道資産整理基金 | 鉄道資産の整理および維持管理経費に充てるため | 1,518,316 |
・学校施設整備基金 | 学校の整備経費に充てるため | 149,301 |
・駐車場事業基金 | 駐車場事業に充てるため | 30,418 |
・新規就農者育成基金 | 新規就農者の育成にかかる経費に充てるため | 55,613 |
・木育事業基金 | 市内の樹木を活用した木育活動の定着化にかかる経費に充てるため | 0 |
・清掃施設整備事業基金 | 清掃施設の機能を適正に維持管理するための修繕等に要する経費に充てるため | 1,870,295 |
・文化・交流振興基金 | 文化・交流の振興および関係施設の整備に要する経費に充てるため | 227,578 |
・公共施設管理基金 | 市の設置する公共施設その他の工作物の計画的な保全および撤去に要する経費に充てるため | 1,884,194 |
・市民の暮らし応援基金 | 子育て中の人たちおよび生きづらさや困難を抱える人たちへの助成に充てるため | 0 |
・小水力発電事業基金 | 発電所施設の適正な保全および撤去に要する経費に充てるため | 7,494 |
・社会基盤維持基金 | 防災・減災および社会基盤の維持・整備に要する経費に充てるため | 175,796 |
・消防施設整備基金 | 消防用施設の整備に要する経費に充てるため | 20,003 |
・森林整備促進基金 | 森林整備およびその促進に要する経費に充てるため | 34,618 |
・私立大学設置応援基金 | 私立大学の設置に要する経費に充てるため | 230,821 |
・まち・ひと・しごと創生事業基金 | 豊かなまち創りのための産業支援や体制づくり等に要する経費に充てるため | 223,323 |
・企業立地促進基金 | 企業立地の促進に要する経費に充てるため | 500,000 |
○定額運用基金・・・個別の基金条例に基づき設置
名称 | 目的 | R5年度末 残高(千円) |
---|---|---|
肉用繁殖雌牛導入基金 | 肉用繁殖雌牛の貸付け | 25,136 |
育英基金 | 育英奨学のための資金の貸付け | 440,611 |
医療・福祉体制整備基金 | 医師養成資金、看護師等修学資金、看護職員就職準備資金の貸付け | 43,548 |
乳用牛導入基金 | 乳用牛の貸付け | 17,424 |
産業動物獣医療体制確保対策基金 | 獣医師養成資金、就職準備資金の貸付け | 6,008 |
林業・木工技術者育成確保推進基金 | 林業・木工技術者等修学資金の貸付け | 3,005 |
(2)財政調整基金残高規模の考え方
これまでの財政調整基金の保有高に対する考え方は、大規模災害などの予期せぬ事態が発生した場合の初期対応に必要となる金額としてきました。発災時の初期対応には被災者一人あたり40万円~50万円の支援費用が必要だと言われており、国や募金などの支援があったとしてもその2分の1は不測の事態への備えとして確保しておくことが必要と考え、「飛騨市民22,311人(R5.4.1現在)×25万円」の約60億円が本市の財政調整基金の適正規模とし、これを目安に財政運営を行ってきました。
しかし、国からは地方の基金残高が大きすぎるのではないかといった考え方があり、また市議会からも同様の指摘がありました。こうした中、財政調整基金については「保有高について対外的に説明できるようにしておくこと」「必要があれば積み替えを行うことが望ましい」といった県からの助言を受け、基金保有高にかかる運用方針を改めて大幅な基金再編を行うこととしました。
新たな考え方は、標準財政規模の20%相当額(約22億円)は不測の事態に対処できるよう堅持するものとし、これに過去5年間における財政調整基金の取り崩し実績額(約8億円)をあわせた額(おおむね30億円~33億円)を保有高の目安とします。地方財政法により決算剰余金の2分の1は積み立てする必要があるため、基金が増えすぎないように当初予算においてあらかじめ取り崩すよう予算措置しておき、30億円程度をキープしていくものとします。
※標準財政規模とは、地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常一般財源の規模を示す指標で、財政分析や財政運営の指標算出などに利用されます
標準財政規模(標準税収入額等+普通交付税+臨時財政対策債) 令和5年度:10,568,473千円