飛騨市クリーンセンター(概要・維持管理情報)
印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月9日更新
概要
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
名称 | 飛騨市クリーンセンター (可燃ごみ焼却施設) |
---|---|
所在地 | 飛騨市古川町谷11番地4 |
供用開始 | 平成25年4月1日 |
敷地面積 | 11,000平方メートル |
処理能力 | 25t/日(12.5t/16h×2炉) |
受入供給設備 | ピット・アンドクレーン方式 |
燃焼設備 | ストーカー式(横型) |
燃焼ガス冷却設備 | 水噴射冷却方式 |
排ガス処理設備 | 有害ガス除去装置(活性炭・消石灰噴霧)+ろ過式集じん器+無触媒脱硝(尿素噴霧) |
通風設備 | 平衡通風方式、内筒銅版製建屋一体型煙突(H=40m) |
灰出し設備 | バンカ式 |
余熱利用 | 燃焼用空気加熱、白煙防止、温水発生器用熱源(場内給湯・暖房) |
施設維持管理情報
廃棄物の処理および清掃に関する法律第9条の3第6号に基づき、飛騨市クリーンセンターの維持管理の状況に関する情報を以下のとおり公表します。