松ヶ瀬最終処分場(概要・維持管理情報)
印刷用ページを表示する掲載日:2025年10月15日更新
概要
| 名称 | 松ヶ瀬最終処分場(管理型埋立処分場) |
|---|---|
| 所在地 | 飛騨市神岡町麻生野118番地 |
| 埋立開始時期 | 平成元年 |
| 埋立面積 | 5,400平方メートル |
| 埋立容積 | 26,000m³ |
| 浸出水処理能力 | 25m³/日 |
| 浸出水処理方式 | 凝集沈殿、生物処理(脱窒なし)、消毒 |
施設維持管理情報
廃棄物の処理および清掃に関する法律第9条の3第6号に基づき、松ヶ瀬最終処分場の維持管理の状況に関する情報を以下のとおり公表します。


