屋外広告手数料一覧表
印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新
| 区分 | 単位 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物および広告物を掲出する物件 | ネオンサインその他の電飾設備を有しないもの | 許可の有効期間が1年以下のもの | 広告表示面積5平方メートル(5平方メートル未満は、5平方メートルとして計算する)につき | 900円 |
| 許可の有効期間が1年を超え2年以下のもの | 1,520円 | |||
| 許可の有効期間が2年を超えるもの | 2,240円 | |||
| ネオンサインその他の電飾設備を有するもの | 許可の有効期間が1年以下のもの | 広告表示面積5平方メートル(5平方メートル未満は、5平方メートルとして計算する)につき | 1,200円 | |
| 許可の有効期間が1年を超え2年以下のもの | 2,090円 | |||
| 許可の有効期間が2年を超えるもの | 3,080円 | |||
| 電柱または街燈柱を利用する広告物 | 1個につき | 300円 | ||
| 立看板 | 1枚につき | 200円 | ||
| はり紙 | 100枚(100枚未満は、100枚として計算する)につき | 400円 | ||
| はり札 | 1枚につき | 80円 | ||
| 広告幕・広告網 | 1枚につき | 300円 | ||
| アドバルーン | 1個につき | 600円 | ||
| その他の広告物 | 1個につき | 300円 | ||
※「用語解説」は「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。内容については、Weblioまでお問い合わせ<外部リンク>ください。


