法人税割税率・均等割年額
印刷用ページを表示する掲載日:2025年9月29日更新
法人税割税率・均等割年額
法人税割税率
6%
均等割年額
| 号 | 資本金等の金額 | 市内従業者数 | 均等割年額 |
|---|---|---|---|
| 9 | 50億円超 | 50人超 | 3,000,000 |
| 8 | 10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000 |
| 7 | 10億円超 | 50人以下 | 410,000 |
| 6 | 1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000 |
| 5 | 50人以下 | 160,000 | |
| 4 | 1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000 |
| 3 | 50人以下 | 130,000 | |
| 2 | 1千万円以下 | 50人超 | 120,000 |
| 1 | 1千万円以下、法人でない社団等 | 50人以下 | 50,000 |


