ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

各町別人口・高齢化率

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月30日更新

令和6年

4月1日 人口 高齢化率
世帯数
古川 6,530 6,932 13,462 5,000 36.34
河合 382 403 785 290 44.20
宮川 256 289 545 232 47.89
神岡 3,421 3,664 7,085 3,294 47.18
飛騨市 10,589 11,288 21,877 8,816 40.42

令和5年

4月1日 人口 高齢化率
世帯数
古川 6,607 7,030 13,637 4,957 36.17
河合 397 412 809 292 44.25
宮川 262 292 554 229 47.83
神岡 3,527 3,784 7,311 3,331 46.71
飛騨市 10,793 11,518 22,311 8,809

40.21

令和4年

4月1日 人口 高齢化率
世帯数
古川 6,732 7,133 13,865 4,922 36.01
河合 416 439 855 298 43.04
宮川 268 304 572 232 46.33
神岡 3,611 3,887 7,498 3,371 46.47
飛騨市 11,027 11,763 22,790 8,823 39.97

令和3年

4月1日 人口 高齢化率
世帯数
古川 6,836 7,229 14,065 4,932 35.58
河合 438 455 893 305 41.77
宮川 278 313 591 239 47.04
神岡 3,703 3,975 7,678 3,394 46.30
飛騨市 11,255 11,972 23,227 8,870 39.65

令和2年

4月1日 人口 高齢化率
世帯数
古川 6,929 7,305 14,234 4,881 34.94
河合 451 464 915 305 41.97
宮川 284 329 613 241 46.17
神岡 3,753 4,056 7,809 3,422 45.97
飛騨市 11,417 12,154 23,571 8,849 39.16

平成31年

4月1日 人口 高齢化率
世帯数
古川 7,030 7,452 14,482 4,866 34.42
河合 465 474 939 311 41.96
宮川 290 339 629 242 44.99
神岡 3,820 4,157 7,977 3,458 45.77
飛騨市 11,605 12,422 24,027 8,877 38.76

平成30年

4月1日 人口 高齢化率
世帯数
古川 7,143 7,565 14,708 4,849 33.77
河合 479 488 967 311 41.26
宮川 290 347 637 247 44.74
神岡 3,912 4,248 8,160 3,470 45.06
飛騨市 11,824 12,648 24,472 8,877 38.12
 
<外部リンク>