下記リンクで表示された地図から、知りたい水位計のアイコンを選ぶと現在の水位が表示されます。避難判断に役立ててください。
なお、増水が予想される河川には、決して近づかないようにしてください。
※市の災害対策本部もこの水位計の情報を基に避難情報等を発信します。
水位の確認は下記の◯をクリックして専用サイトをご覧ください。
観測局名 | 岐阜県の河川情報 | 危機管理型水位計 |
---|---|---|
宮川 宇津江(大野)、巾下排水樋管(上町) | ◯<外部リンク> | |
宮川 古川大橋、宮川野口 | ◯<外部リンク> | |
荒城川 是重、向町 | ◯<外部リンク> | |
畦畑川 坪根B橋 | ◯<外部リンク> | ◯<外部リンク> |
戸市川 末高橋 | ◯<外部リンク> | ◯<外部リンク> |
黒内川 暁橋 | ◯<外部リンク> | ◯<外部リンク> |
太江川 城下橋上流 | ◯<外部リンク> | |
殿川 滝宮橋 | ◯<外部リンク> | ◯<外部リンク> |
観測局名 | 岐阜県の河川情報 | 危機管理型水位計 |
---|---|---|
稲越川 寺村橋 | ◯<外部リンク> | ◯<外部リンク> |
小鳥川 角川橋 | ◯<外部リンク> | ◯<外部リンク> |
観測局名 | 岐阜県の河川情報 | 危機管理型水位計 |
---|---|---|
宮川 弁天橋 | ◯<外部リンク> | |
宮川 新旭橋、岸奥観測所 | ◯<外部リンク> | ◯<外部リンク> |
観測局名 | 岐阜県の河川情報 | 危機管理型水位計 |
---|---|---|
ソンボ谷川 中山橋 | ◯<外部リンク> | ◯<外部リンク> |
吉田川 釜崎橋 | ◯<外部リンク> | ◯<外部リンク> |
高原川 船津 | ◯<外部リンク> | ◯<外部リンク> |
高原川 西里橋 | ◯<外部リンク> | |
山田川 山田橋、下山田橋 | ◯<外部リンク> | ◯<外部リンク> |
跡津川 牧土橋 | ◯<外部リンク> | ◯<外部リンク> |
“危機管理型水位計”とは
平成30年7月豪雨をはじめ、全国各地の中小河川において水害が頻発していることを踏まえ、岐阜県では中小河川における洪水時の観測に特化した“危機管理型水位計”の設置が進められています。
飛騨市内においても各地に設置され、24時間体制で常に川の水位が観測されています。
※平常時は6時間おきに観測しており、一定の水位を超過すると10分おきで観測します。
水位情報は、お手持ちのスマートフォンやパソコンからご確認いただけます。
市内に設置されている水位計だけでなく、全国各地のものを確認できるため、ご自宅の近くや遠方にお住いのご家族の近くのものまで、どなたでも、どこにいても確認することができます。
増水が予想される河川には、決して近づかないようにしましょう!