ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 市長の部屋 > 令和元年7月分市政交際費明細

令和元年7月分市政交際費明細

印刷用ページを表示する掲載日:2019年8月6日更新
支出月日 支出区分 支出金額 支出内容等
R1.7.10 祝儀等 3,960円 5月22日 南吉城調理師会総会時酒
R1.7.10 祝儀等 3,960円 6月3日 飛騨木工連合会総会時酒
R1.7.10 祝儀等 4,532円 6月6日 関西岐阜県人連合会・大阪岐阜県人会合同総会時酒
R1.7.10 記念品等 2,809円 6月6日 台北駐大阪経済文化弁事処訪問時手土産
R1.7.10 祝儀等 5,734円 6月11日 東京飛騨会総会時酒
R1.7.10 祝儀等 3,960円 6月11日 飛騨法人会40周年記念式典時酒
R1.7.10 祝儀等 3,960円 6月18日 森安発電所建設工事起工式時酒
R1.7.29 激励金 30,000円 8月1日 第63回全国高等学校登山大会出場
R1.7.29 激励金 30,000円 8月16日 第14回全国高校生短歌大会出場
R1.7.29 激励金 30,000円 9月28日 第35回ROBO-ONE(ロボワン)全日本大会出場
R1.7.29 激励金 5,000円 8月2日 第50回記念日本少年野球選手権大会出場
R1.7.30 祝儀等 4,214円 7月9日 スカイドーム神岡総会懇談会時酒
R1.7.30 記念品等 1,824円 7月12日 千葉県神崎町発酵の里視察時手土産
合計 13件 129,953円