ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 市長の部屋 > 令和8年5月分市政交際費明細

令和8年5月分市政交際費明細

印刷用ページを表示する掲載日:2026年6月1日更新
 
支払月日 支出区分 金額 事業日付 事業内容等
R8.5.1 会費 6,000円 5月1日 吉城建設業協会総会会費
R8.5.8 記念品等 3,290円 4月19日 日台親善協会視察時手土産
R8.5.13 会費 2,500円 5月13日 飛騨市民生委員児童委員会定時総会会費
R8.5.14 会費 6,500円 5月14日 飛騨市スポーツ協会総会会費
R8.5.19 会費 5,000円 5月18日 飛騨市経済連合会定期総会会費
R8.5.20 会費 8,000円 5月20日 古川町商工会通常総代会費
R8.5.20 祝儀等 4,290円 4月20日 JA飛騨ミート畜産流通フォーラム時酒
R8.5.20 祝儀等 4,290円 4月23日 岐阜県宅地建物取引業協会通常総会時酒
R8.5.21 記念品等 3,820円 4月19日 阿波市長市内視察時手土産
R8.5.21 会費 5,000円 5月21日 ひだ管設備協同組合第19回通常総会会費
R8.5.21 会費 3,000円 5月24日 飛騨古川夢ふるさと案内人協会総会会費
R8.5.22 会費 4,000円 5月24日 河合町地域振興協議会総会会費
R8.5.28 会費 10,000円 5月23日 SK30周年記念祝賀会会費
R8.5.28 会費 6,000円 5月29日 飛騨地区防犯協会理事会会費
R8.5.28 記念品等 2,268円 5月13日 東川町訪問時手土産
R8.5.28 祝儀等 4,290円 5月15日 岐阜県建築士事務所協会飛騨支部通常総会時酒
R8.5.29 会費 8,000円 5月29日 飛騨市観光協会第20回通常総会会費
  17件 86,248円