令和7年(2025年)1月~12月にいただいた寄附金は、令和8年度(2026年度)の事業に活用させていただきます。
飛騨市へご寄附をしてくださいました方々に、心より御礼申し上げます。
| 1 | 地域振興・観光・まちづくり・防災に関する事業 | 354,222,300円 |
| 2 | 福祉・子育て支援・生きづらさや困難を抱える人たちへの支援に関する事業 | 226,341,800円 |
| 3 | 教育・文化・芸術・環境保全に関する事業 | 348,147,400円 |
| 4 | 飛騨市こどものこころクリニックの運営に関する事業 | 60,226,700円 |
| 5 | 東京大学宇宙線研究所との連携推進事業 | 39,920,500円 |
| 6 | レールマウンテンバイクガッタン・ゴーによる地域振興事業 | 14,758,000円 |
| 7 | 飛騨市オリジナル映画ドラマ制作プロジェクト | 3,635,000円 |
| 8 | 飛騨市を舞台とした若手音楽家・芸術家の育成プロジェクト | 9,862,000円 |
| 9 | 飛騨市子どもたちを大きく育む!ドリームプロジェクト | 67,723,500円 |
| 10 | 飛騨みやがわ考古民俗館の茅葺き民家を保存・活用する事業 | 14,777,000円 |
| 11 | 飛騨市民病院による地域医療を支える人づくりに関する事業 | 59,981,499円 |
| 12 | 飛騨市で開催する関西中学生ラグビーフットボール大会への支援に関する事業 | 4,416,000円 |
| 13 | 東北大学宇宙素粒子研究連携事業 | 33,450,500円 |
| 14 | 飛騨市での私立大学立地への支援 | 8,320,500円 |
| 15 | 飛騨の子どもたちをスポーツで元気に | 29,811,000円 |
| 16 | 鉱山資料館のリニューアルを目指して | 7,554,000円 |
| 17 | 先駆的なこどもまんなか支援の実践 | 24,344,000円 |
| 18 | 飛騨神岡高校の応援で地域を元気に | 5,947,000円 |
| 19 | 山之村地区〔北ノ俣岳・天蓋山・深洞(ふかど)湿原〕登山道整備プロジェクト | 7,535,500円 |
| 20 | 飛騨森のスイーツ開発プロジェクト | 250,000円 |
| 21 | 未来でつなぐHIDAミルクPj | 19,346,000円 |
| 22 | 飛騨の想い醸す一杯で世界へ | 227,000円 |
|
寄附件数 |
寄附額 |
|---|---|---|
| 令和7年度(2025年度) | 52,899件 | 1,281,838,736円 |
| 令和6年度(2024年度) | 59,901件 | 1,443,013,122円 |
| 令和5年度(2023年度) | 132,475件 | 2,029,481,840円 |
| 令和4年度(2022年度) | 113,414件 | 1,896,146,700円 |
| 令和3年度(2021年度) | 97,558件 | 1,817,542,644円 |
| 令和2年度(2020年度) | 73,231件 | 1,547,623,433円 |
| 令和元年度(2019年度) | 44,548件 | 1,136,602,900円 |
| 平成30年度(2018年度) | 11,692件 | 457,940,300円 |
| 平成29年度(2017年度) | 6,583件 | 352,357,501円 |
| 平成28年度(2016年度) | 9,312件 | 306,799,502円 |
| 対 象 月 | 件数(件) | 寄附金額(千円) | 経費率 (%) |
| 令和7年10月 | 1,802件 | 43,609千円 | 45.85% (速報値) |
| 令和7年11月 | 3,359件 | 85,407千円 | 45.65% (速報値) |
| 令和7年12月 |
13,323件 |
390,418,399円 | 45.1%(速報値) |
| 令和8年1月 | 782件 | 19,201,637円 |
45.8%(速報値) |
| 令和8年2月 | 830件 | 16,064,000円 | 46.9%(速報値) |
| 令和8年3月 | 1,321件 | 40,956,000円 | 44.9%(速報値) |
飛騨市へご寄附をいただいた方のうち、氏名等の公表にご同意いただい方を掲載させていただきます。
▶寄附者様一覧(令和5年1月~12月) [PDFファイル/6.69MB]
▶寄附者様一覧(令和4年1月~12月) [PDFファイル/2.8MB]
▶寄附者様一覧(令和3年1月~12月) [PDFファイル/2月7日MB]
▶寄附者様一覧(令和2年1月~12月分) [PDFファイル/1月6日MB]
令和7年の寄附は令和8年度の事業に活用しております。
▶元気だ、あんきだ、飛騨。飛騨市からありがとう(ふるさと納税通信)
令和7年度発行分(元気だ、あんきだ、飛騨。飛騨市からありがとう)
2025.12月号 [PDFファイル/16.33MB]
2025.9月号 [PDFファイル/15.37MB]
2025.6月号 [PDFファイル/14.62MB]
▶令和7年度ふるさと納税使い道通信ダイジェスト版
みやがわ考古民俗館の活用支援、先駆的なこどもまんなか支援の実践 [PDFファイル/8.06MB]
▶令和6年度ふるさと納税使い道特集
元気だ、あんきだ、地域医療だ「地域医療を支える人づくり支援事業」 [PDFファイル/18.33MB]
▶ふるさと納税活用事業報告

令和7年度ふるさと納税使活用事業報告 [PDFファイル/15.34MB]
令和6年度版ふるさと納税活用事業報告 [PDFファイル/27.61MB]