令和6年(2024年)1月~12月にいただいた寄附金は、令和7年度(2025年度)の事業に活用させていただきます。
飛騨市へご寄附をしてくださいました方々に、心より御礼申し上げます。
1 | 地域振興・観光・まちづくり・防災に関する事業 | 496,323,500円 |
2 | 福祉・子育て支援・生きづらさや困難を抱える人たちへの支援に関する事業 | 254,200,000円 |
3 | 教育・文化・芸術・環境保全に関する事業 | 254,010,800円 |
4 | 飛騨市こどものこころクリニックの運営に関する事業 | 66,379,000円 |
5 | 東京大学宇宙線研究所との連携推進事業 | 37,779,000円 |
6 | レールマウンテンバイクガッタン・ゴーによる地域振興事業 | 14,064,222円 |
7 | 飛騨市オリジナル映画ドラマ制作プロジェクト | 3,510,000円 |
8 | 飛騨市を舞台とした若手音楽家・芸術家の育成プロジェクト | 10,971,000円 |
9 | 飛騨市子どもたちを大きく育む!ドリームプロジェクト | 72,755,500円 |
10 | 飛騨みやがわ考古民俗館の茅葺き民家を保存・活用する事業 | 14,412,000円 |
11 | 飛騨市民病院による地域医療を支える人づくりに関する事業 | 52,092,500円 |
12 | 飛騨市で開催する関西中学生ラグビーフットボール大会への支援に関する事業 | 5,658,000円 |
13 | 東北大学宇宙素粒子研究連携事業 | 35,911,500円 |
14 | 飛騨市での私立大学立地への支援 | 18,419,000円 |
15 | 猫の殺処分ゼロを飛騨市から目指す | 463,000円 |
17 | 飛騨の子どもたちをスポーツで元気に | 29,253,000円 |
18 | 鉱山資料館のリニューアルを目指して | 5,393,000円 |
19 | 女神に恋する立ち達磨を恋の聖地に | 1,705,000円 |
20 | 市制20周年に子ども達へ大輪の花火 | 18,484,000円 |
21 | 先駆的なこどもまんなか支援の実践 | 34,075,500円 |
|
寄附件数 |
寄附額 |
---|---|---|
令和6年度(2024年度) | 59,901件 | 1,443,013,122円 |
令和5年度(2023年度) | 132,475件 | 2,029,481,840円 |
令和4年度(2022年度) | 113,414件 | 1,896,146,700円 |
令和3年度(2021年度) | 97,558件 | 1,817,542,644円 |
令和2年度(2020年度) | 73,231件 | 1,547,623,433円 |
令和元年度(2019年度) | 44,548件 | 1,136,602,900円 |
平成30年度(2018年度) | 11,692件 | 457,940,300円 |
平成29年度(2017年度) | 6,583件 | 352,357,501円 |
平成28年度(2016年度) | 9,312件 | 306,799,502円 |
飛騨市へご寄附をいただいた方のうち、氏名等の公表にご同意いただい方を掲載させていただきます。
▶寄附者様一覧(令和5年1月~12月) [PDFファイル/6.69MB]
▶寄附者様一覧(令和4年1月~12月) [PDFファイル/2.8MB]
▶寄附者様一覧(令和3年1月~12月) [PDFファイル/2月7日MB]
▶寄附者様一覧(令和2年1月~12月分) [PDFファイル/1月6日MB]
令和6年の寄附は令和7年度の事業に活用しております。
▶元気だ、あんきだ、飛騨。飛騨市からありがとう(ふるさと納税通信)
2024.3 [PDFファイル/19.04MB]
2024.6 [PDFファイル/17.18MB]
2024.10 [PDFファイル/18.75MB]
▶令和6年度ふるさと納税使い道特集
元気だ、あんきだ、地域医療だ「地域医療を支える人づくり支援事業」 [PDFファイル/18.33MB]
▶ふるさと納税活用事業報告
令和6年度版ふるさと納税活用事業報告 [PDFファイル/27.61MB]