職員採用試験(令和6年4月採用予定)
職員採用試験(令和5年4月採用予定)
職員採用試験(専門職・令和4年4月採用予定)
職員採用試験(土木技術職・令和3年10月採用予定・追加募集)
職員採用試験(消防職員・令和4年4月採用予定)
職員採用試験(第1回・第2回募集・令和4年4月採用予定)
職種 | 一次試験 受験者数 |
一次試験 合格者数 |
二次試験 受験者数 |
二次試験 合格者数 |
採用者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 一般行政職 大卒程度 | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 |
一般行政職 ふるさと枠 | 17 | 13 | 9 | 2 | 2 | |
技術職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
保健師 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
公認心理師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
獣医師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
第2回 | 一般行政職 高卒程度 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 |
技術職 高卒程度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
消防職 高卒程度 | 11 | 8 | 8 | 4 | 3 | |
第3回 | 一般行政職 高卒程度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一般行政職 大卒程度 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
一般行政職 ふるさと枠 | 14 | 7 | 7 | 2 | 2 | |
第4回 | 学芸員 大卒程度 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 |
学芸員 ふるさと枠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
随時募集 | 獣医師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技術職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | - | 85 | 61 | 52 | 19 | 12 |
職種 | 一次試験 受験者数 |
一次試験 合格者数 |
二次試験 受験者数 |
二次試験 合格者数 |
採用者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 一般行政職 大卒程度 | 17 | 12 | 9 | 6 | 2 |
技術職 大卒程度 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
保健師 大卒程度 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
第2回 | 一般行政職 高卒程度 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
一般行政職 社会人経験枠 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
一般行政職 公務員枠 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
技術職 高卒程度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第3回 | 一般行政職 高卒程度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般行政職 大卒程度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
一般行政職 社会人経験枠 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | |
随時募集 | 獣医師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
技術職 社会人経験枠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | - | 48 | 37 | 29 | 19 | 11 |
職種 | 一次試験 受験者数 |
一次試験 合格者数 |
二次試験 受験者数 |
二次試験 合格者数 |
採用者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般行政職(大卒程度) | 12 | 9 | 7 | 3 | 2 |
技術職 電気(大卒程度) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技術職 土木(大卒程度) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保健師(大卒程度) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
司書(短大卒程度) | 16 | 12 | 10 | 2 | 2 |
一般行政職(高卒程度) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
一般行政職(民間経験・公務員) | 19 | 13 | 13 | 5 | 4 |
一般行政職(障がい者) | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
消防職(高卒程度) | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
臨床心理士(大学院卒程度) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
職種 | 一次試験 受験者数 |
一次試験 合格者数 |
二次試験 受験者数 |
二次試験 合格者数 |
採用者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般行政職(大卒程度) | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 |
一般行政職(大卒程度) 【民間経験】ふるさと枠 |
12 | 10 | 7 | 4 | 4 |
土木技術職(大卒程度) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
保育士(短大卒程度) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保健師(大卒程度) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般行政職(高卒程度) | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
建築技術職(大卒程度) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
司書(短大卒程度) | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 |
職種 | 一次試験 受験者数 |
一次試験 合格者数 |
二次試験 受験者数 |
二次試験 合格者数 |
採用者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般行政職(大卒) | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 |
一般行政職(大卒程度) 【民間経験】ふるさと枠 |
16 | 10 | 10 | 0 | ― |
土木技術職(大卒程度) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
学芸員(大卒程度) | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 |
保育士(短大卒程度) | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 |
保健師(大卒程度) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
薬剤師(大卒程度) | 0 | ― | ― | ― | ― |
社会福祉士(大卒程度) | 0 | ― | ― | ― | ― |
一般行政職(高卒程度) | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 |
一般行政職【公務員経験者枠】 | 9 | 6 | 3 | 0 | ― |
消防職(高卒程度) | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
職種 | 一次試験 受験者数 |
一次試験 合格者数 |
二次試験 受験者数 |
二次試験 合格者数 |
採用者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般行政職(大卒) | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 |
一般行政職(大卒程度・民間経験) | 24 | 14 | 13 | 6 | 6 |
一般行政職(公務員経験(1)) | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 |
一般行政職(院卒程度・宇宙科学) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
土木技術職(大卒程度) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
学芸員(大卒程度) | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 |
保育士(短大卒程度) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保健師(大卒程度) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
薬剤師(大卒程度) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
社会福祉士(大卒程度) | ― | ― | ― | ― | ― |
一般行政職(大卒程度11月採用) | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
一般行政職(高卒程度) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般行政職(高卒程度・民間経験) | 1 | 0 | ― | ― | ― |
一般行政職(公務員経験(2)) | 1 | 1 | 1 | 0 | ― |
土木技術職(高卒程度) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
建築技術職(高卒程度) | 1 | 0 | ― | ― | ― |
消防職(高卒程度) | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
社会福祉士(大卒程度) | 2 | 0 | ― | ― | ― |
美術館副館長(※一般任期付) | ― | ― | 2 | 1 | 1 |